業務用キッチンペーパー「クッキングクロス」物理特性
| 項目 | 従来キッチンペーパー | クッキングクロス (スタンダード) |
| 坪量(g/㎡) | 37.7 | 39.6 |
| 厚さ (mm) | 0.91 | 0.47 |
| 密度(g/c?) | 0.04 | 0.08 |
| 乾時引張強度(kgf)縦 | 0.77 | 3.35 |
| 乾時引張強度(kgf)横 | 0.54 | 1.34 |
| 乾時引張伸度(%)縦 | 13.5 | 17.3 |
| 乾時引張伸度(%)横 | 27.8 | 59.3 |
| 湿時引張強度(kgf)縦 | 0.22 | 1.31 |
| 湿時引張強度(kgf)横 | 0.17 | 0.72 |
| 湿時引張伸度(%)縦 | 14.3 | 30.8 |
| 湿時引張伸度(%)横 | 33.8 | 57.8 |
| 保水性 保水量(g) | 7.46 | 4.25 |
| 保水性 保水率(倍) | 19.8 | 10.7 |
| 吸水性 縦(mm) | 31 | 200 |
| 吸水性 横(mm) | 31 | 140 |
上記の結果から強度・吸収性は約6倍
保水(ドリップを食材に戻してしまう)ではなく吸収性(繊維自体で吸収し、食材へ戻さない)に優れている事が立証されています。
業務用キッチンペーパー「クッキングクロス」のお買い求めは


